地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:43 | 00:03:43 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:04:57 | 00:03:57 | - | 03:20 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:07:45 | 00:06:45 | - | 03:59 |
B周回1 (1.47km) | 10:10:28 | 00:09:28 | - | 03:52 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:13:26 | 00:12:26 | - | 04:14 |
B周回2 (2.87km) | 10:16:13 | 00:15:13 | - | 03:59 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:41 | 00:15:41 | - | 03:28 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上井 兼一 さんのペース