地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:11:28 | 00:04:28 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:11:43 | 00:04:43 | - | 03:35 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:14:28 | 00:07:28 | - | 03:55 |
B周回1 (1.47km) | 10:17:09 | 00:10:09 | - | 03:49 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:20:02 | 00:13:02 | - | 04:06 |
B周回2 (2.87km) | 10:22:43 | 00:15:43 | - | 03:49 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:23:13 | 00:16:13 | - | 03:51 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
清水 豪人 さんのペース