地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:46:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:48:52 | 00:02:22 | - | - |
A校庭折返1 (0.1km) | 10:49:18 | 00:02:48 | - | 04:21 |
A校舎折返1 (0.3km) | 10:50:22 | 00:03:52 | - | 05:16 |
A校門折返1 (0.38km) | 10:50:52 | 00:04:22 | - | 06:16 |
A周回1 (0.45km) | 10:51:15 | 00:04:45 | - | 05:30 |
A校庭折返2 (0.6km) | 10:51:45 | 00:05:15 | - | 03:20 |
A校舎折返2 (0.8km) | 10:52:57 | 00:06:27 | - | 05:56 |
A校門折返2 (0.88km) | 10:53:24 | 00:06:54 | - | 05:39 |
A周回2 (0.95km) | 10:53:46 | 00:07:16 | - | 05:15 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:54:01 | 00:07:31 | - | 05:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石賀 伸 さんのペース