地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:27:50 | 03:47:50 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:53:59 | 05:13:59 | - | 1230:45 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:48:44 | 06:08:44 | - | 78:13 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:43:30 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:38:15 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:33:01 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:43:11 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 19:27:46 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 20:22:31 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 20:40:31 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
長谷川 雅人 さんのペース