地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:11:39 | 00:04:39 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:11:56 | 00:04:56 | - | 04:04 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:15:00 | 00:08:00 | - | 04:22 |
B周回1 (1.47km) | 10:17:53 | 00:10:53 | - | 04:06 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:20:58 | 00:13:58 | - | 04:25 |
B周回2 (2.87km) | 10:23:43 | 00:16:43 | - | 03:55 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:24:09 | 00:17:09 | - | 03:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石川 修一 さんのペース