地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 09:58:00 | 00:03:00 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 09:58:20 | 00:03:20 | - | 04:47 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:01:15 | 00:06:15 | - | 04:09 |
B周回1 (1.47km) | 10:04:07 | 00:09:07 | - | 04:05 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:07:15 | 00:12:15 | - | 04:28 |
B周回2 (2.87km) | 10:10:20 | 00:15:20 | - | 04:24 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:10:57 | 00:15:57 | - | 04:45 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
宮崎 美緒 さんのペース