| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
| ランスタート (0.0km) | 10:28:04 | 00:27:04 | - | - |
| 校門出発 (0.07km) | 14:44:10 | 04:43:10 | - | 24230:01 |
| B公道折返1 (0.77km) | 15:34:57 | 05:33:57 | - | 72:32 |
| B周回1 (1.47km) | - | - | 16:25:43 | - |
| B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:16:30 | - |
| B周回2 (2.87km) | - | - | 18:07:17 | - |
| フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:16:43 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
トラクサル 澄海 さんのペース