地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:30:15 | 04:00:15 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:39:00 | 05:09:00 | - | 982:09 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:43:42 | 06:13:42 | - | 92:25 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:48:24 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:53:06 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:57:47 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 19:09:48 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 20:02:29 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 21:07:11 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 21:28:26 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
根岸 徹 さんのペース