地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:47:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:49:35 | 00:02:35 | - | - |
A校庭折返1 (0.1km) | 10:50:02 | 00:03:02 | - | 04:31 |
A校舎折返1 (0.3km) | 10:51:13 | 00:04:13 | - | 05:56 |
A校門折返1 (0.38km) | 10:51:44 | 00:04:44 | - | 06:29 |
A周回1 (0.45km) | 10:52:11 | 00:05:11 | - | 06:13 |
A校庭折返2 (0.6km) | 10:52:47 | 00:05:47 | - | 04:01 |
A校舎折返2 (0.8km) | 10:54:06 | 00:07:06 | - | 06:37 |
A校門折返2 (0.88km) | 10:54:32 | 00:07:32 | - | 05:26 |
A周回2 (0.95km) | 10:55:04 | 00:08:04 | - | 07:39 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:55:20 | 00:08:20 | - | 05:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
渡辺 葵 さんのペース