地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:59:22 | 04:29:22 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:43:16 | 05:13:16 | - | 627:07 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:35:29 | 06:05:29 | - | 74:34 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:27:41 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:19:53 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:12:05 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:21:47 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 19:04:17 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 19:56:30 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 20:13:39 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
竹嶋 圭吾 さんのペース