地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:19 | 00:03:19 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:05:19 | 00:04:19 | - | 14:21 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:08:07 | 00:07:07 | - | 03:59 |
B周回1 (1.47km) | 10:10:49 | 00:09:49 | - | 03:52 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:13:49 | 00:12:49 | - | 04:16 |
B周回2 (2.87km) | 10:16:26 | 00:15:26 | - | 03:43 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:53 | 00:15:53 | - | 03:28 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
下田 健太 さんのペース