地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:08:57 | 00:01:57 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:11:33 | 00:04:33 | - | 37:19 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:15:07 | 00:08:07 | - | 05:05 |
B周回1 (1.47km) | 10:18:26 | 00:11:26 | - | 04:44 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:22:03 | 00:15:03 | - | 05:10 |
B周回2 (2.87km) | 10:25:22 | 00:18:22 | - | 04:44 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:26:02 | 00:19:02 | - | 05:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
塚原 昭夫 さんのペース