地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:58:49 | 04:18:49 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:43:12 | 05:03:12 | - | 634:00 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:23:30 | 05:43:30 | - | 57:34 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:03:48 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:44:05 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 17:24:23 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:31:52 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:04:41 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 18:44:59 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 18:58:13 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
栗原 茉子 さんのペース