地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:11:29 | 00:04:29 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:11:46 | 00:04:46 | - | 04:03 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:14:47 | 00:07:47 | - | 04:18 |
B周回1 (1.47km) | 10:17:38 | 00:10:38 | - | 04:04 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:20:44 | 00:13:44 | - | 04:27 |
B周回2 (2.87km) | 10:23:37 | 00:16:37 | - | 04:06 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:24:10 | 00:17:10 | - | 04:07 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大塚 真司 さんのペース