地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 09:59:31 | 00:04:31 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 09:59:59 | 00:04:59 | - | 06:41 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:03:22 | 00:08:22 | - | 04:50 |
B周回1 (1.47km) | 10:06:40 | 00:11:40 | - | 04:42 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:09:58 | 00:14:58 | - | 04:42 |
B周回2 (2.87km) | 10:12:58 | 00:17:58 | - | 04:16 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:13:30 | 00:18:30 | - | 04:07 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石黒 尚美 さんのペース