地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:00:41 | 00:05:41 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:00:58 | 00:05:58 | - | 04:04 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:04:54 | 00:09:54 | - | 05:37 |
B周回1 (1.47km) | 10:08:31 | 00:13:31 | - | 05:09 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:12:30 | 00:17:30 | - | 05:40 |
B周回2 (2.87km) | 10:15:58 | 00:20:58 | - | 04:58 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:39 | 00:21:39 | - | 05:09 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
雙田 生枝 さんのペース