地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:30:18 | 03:50:18 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:42:49 | 05:02:49 | - | 1036:05 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:36:29 | 05:56:29 | - | 76:39 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:30:09 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:23:49 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:17:29 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:27:27 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 19:11:09 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 20:04:49 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 20:22:27 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
髙橋 実結 さんのペース