地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:11:17 | 00:04:17 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:14:07 | 00:07:07 | - | 40:25 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:18:11 | 00:11:11 | - | 05:48 |
B周回1 (1.47km) | 10:21:50 | 00:14:50 | - | 05:12 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:25:45 | 00:18:45 | - | 05:35 |
B周回2 (2.87km) | 10:29:20 | 00:22:20 | - | 05:07 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:29:56 | 00:22:56 | - | 04:38 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石和田 隆 さんのペース