地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:10:05 | 00:03:05 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:10:19 | 00:03:19 | - | 03:21 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:13:53 | 00:06:53 | - | 05:05 |
B周回1 (1.47km) | 10:17:09 | 00:10:09 | - | 04:40 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:20:44 | 00:13:44 | - | 05:07 |
B周回2 (2.87km) | 10:23:56 | 00:16:56 | - | 04:34 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:24:29 | 00:17:29 | - | 04:15 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井口 亨一 さんのペース