地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:00:50 | 00:05:50 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:01:38 | 00:06:38 | - | 11:28 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:05:25 | 00:10:25 | - | 05:24 |
B周回1 (1.47km) | 10:08:58 | 00:13:58 | - | 05:04 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:12:47 | 00:17:47 | - | 05:27 |
B周回2 (2.87km) | 10:15:57 | 00:20:57 | - | 04:31 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:29 | 00:21:29 | - | 04:07 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
廣田 正美 さんのペース