地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:36 | 00:03:36 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:04:55 | 00:03:55 | - | 04:32 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:07:49 | 00:06:49 | - | 04:08 |
B周回1 (1.47km) | 10:10:31 | 00:09:31 | - | 03:51 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:13:26 | 00:12:26 | - | 04:11 |
B周回2 (2.87km) | 10:16:11 | 00:15:11 | - | 03:55 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:43 | 00:15:43 | - | 04:07 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
長島 彩路 さんのペース