地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:56:14 | 04:16:14 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:44:46 | 05:04:46 | - | 693:25 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:36:30 | 05:56:30 | - | 73:53 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:28:13 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:19:56 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:11:39 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:21:15 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 19:03:22 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 19:55:05 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 20:12:05 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大武 正幸 さんのペース