地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:29:48 | 03:59:48 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:42:47 | 05:12:47 | - | 1042:29 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:24:46 | 05:54:46 | - | 59:59 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:06:46 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:48:45 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 17:30:44 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:38:32 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:12:44 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 18:54:43 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 19:08:31 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
紺野 浩嗣 さんのペース