地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:12:35 | 00:05:35 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:15:03 | 00:08:03 | - | 35:10 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:19:15 | 00:12:15 | - | 06:00 |
B周回1 (1.47km) | 10:22:56 | 00:15:56 | - | 05:15 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:27:02 | 00:20:02 | - | 05:50 |
B周回2 (2.87km) | 10:30:23 | 00:23:23 | - | 04:47 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:31:01 | 00:24:01 | - | 04:53 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
茨木 望 さんのペース