地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:59:01 | 04:19:01 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:53:39 | 05:13:39 | - | 780:27 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:25:04 | 05:45:04 | - | 44:52 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 15:56:29 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:27:54 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 16:59:19 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:05:09 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 17:30:44 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 18:02:09 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 18:12:28 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
比留間 素子 さんのペース