地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:57:47 | 04:27:47 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:43:07 | 05:13:07 | - | 647:27 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:34:53 | 06:04:53 | - | 73:57 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:26:39 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:18:25 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 18:10:11 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:19:48 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 19:01:57 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 19:53:43 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 20:10:44 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
影山 健二 さんのペース