地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:13:09 | 00:06:09 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:13:28 | 00:06:28 | - | 04:32 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:16:42 | 00:09:42 | - | 04:37 |
B周回1 (1.47km) | 10:19:34 | 00:12:34 | - | 04:06 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:22:45 | 00:15:45 | - | 04:32 |
B周回2 (2.87km) | 10:25:17 | 00:18:17 | - | 03:36 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:25:51 | 00:18:51 | - | 04:22 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
齋藤 明 さんのペース