地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 09:59:56 | 00:04:56 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:00:16 | 00:05:16 | - | 04:46 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:04:09 | 00:09:09 | - | 05:33 |
B周回1 (1.47km) | 10:07:40 | 00:12:40 | - | 05:01 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:11:32 | 00:16:32 | - | 05:31 |
B周回2 (2.87km) | 10:14:57 | 00:19:57 | - | 04:52 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:15:38 | 00:20:38 | - | 05:16 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柴田 明子 さんのペース