地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:52 | 00:03:52 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:05:13 | 00:04:13 | - | 05:01 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:08:18 | 00:07:18 | - | 04:24 |
B周回1 (1.47km) | 10:11:07 | 00:10:07 | - | 04:01 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:14:25 | 00:13:25 | - | 04:42 |
B周回2 (2.87km) | 10:17:26 | 00:16:26 | - | 04:18 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:18:01 | 00:17:01 | - | 04:30 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
輿水 渉之介 さんのペース