地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:00:23 | 00:05:23 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:00:38 | 00:05:38 | - | 03:35 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:03:50 | 00:08:50 | - | 04:34 |
B周回1 (1.47km) | 10:06:49 | 00:11:49 | - | 04:15 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:09:54 | 00:14:54 | - | 04:24 |
B周回2 (2.87km) | 10:12:51 | 00:17:51 | - | 04:12 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:13:25 | 00:18:25 | - | 04:22 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
米本 奈央 さんのペース