地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:31:14 | 04:01:14 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:53:36 | 05:23:36 | - | 1176:37 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:35:30 | 06:05:30 | - | 59:51 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:17:24 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:59:19 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 17:41:13 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:49:00 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:23:07 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 19:05:01 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 19:18:47 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
廣田 良輝 さんのペース