地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:47:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:49:07 | 00:02:07 | - | - |
A校庭折返1 (0.1km) | 10:49:35 | 00:02:35 | - | 04:31 |
A校舎折返1 (0.3km) | 10:50:37 | 00:03:37 | - | 05:11 |
A校門折返1 (0.38km) | 10:51:07 | 00:04:07 | - | 06:17 |
A周回1 (0.45km) | 10:51:29 | 00:04:29 | - | 05:15 |
A校庭折返2 (0.6km) | 10:51:58 | 00:04:58 | - | 03:14 |
A校舎折返2 (0.8km) | 10:52:59 | 00:05:59 | - | 05:06 |
A校門折返2 (0.88km) | 10:53:20 | 00:06:20 | - | 04:11 |
A周回2 (0.95km) | 10:53:50 | 00:06:50 | - | 07:10 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:54:02 | 00:07:02 | - | 04:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
内山 和奏 さんのペース