地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:22 | 00:03:22 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:04:37 | 00:03:37 | - | 03:35 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:07:09 | 00:06:09 | - | 03:36 |
B周回1 (1.47km) | 10:09:42 | 00:08:42 | - | 03:38 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:12:14 | 00:11:14 | - | 03:36 |
B周回2 (2.87km) | 10:14:36 | 00:13:36 | - | 03:23 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:15:05 | 00:14:05 | - | 03:43 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中野 力 さんのペース