地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:05:59 | 00:04:59 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:06:21 | 00:05:21 | - | 05:15 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:10:10 | 00:09:10 | - | 05:27 |
B周回1 (1.47km) | 10:13:52 | 00:12:52 | - | 05:17 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:17:47 | 00:16:47 | - | 05:35 |
B周回2 (2.87km) | 10:21:43 | 00:20:43 | - | 05:37 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:22:30 | 00:21:30 | - | 05:55 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
川口 輝彦 さんのペース