地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:05:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:08:34 | 00:03:34 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:09:05 | 00:04:05 | - | 05:11 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:10:02 | 00:05:02 | - | 04:46 |
周回1 (0.45km) | 10:10:59 | 00:05:59 | - | 06:15 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:51:32 | 00:46:32 | - | 270:20 |
校舎折返2 (0.8km) | - | - | 11:45:36 | - |
周回2 (0.95km) | - | - | 12:26:09 | - |
フィニッシュ(A) (1.0km) | - | - | 12:39:40 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
奥山 允王 さんのペース