地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:31 | 00:03:01 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:04:52 | 00:03:22 | - | 03:30 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:05:50 | 00:04:20 | - | 04:46 |
周回1 (0.45km) | 10:06:37 | 00:05:07 | - | 05:14 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:07:04 | 00:05:34 | - | 03:00 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:08:02 | 00:06:32 | - | 04:51 |
周回2 (0.95km) | 10:08:47 | 00:07:17 | - | 04:54 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:10:26 | 00:08:56 | - | 32:56 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 健心 さんのペース