地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:06:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:09:10 | 00:02:40 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:09:37 | 00:03:07 | - | 04:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:10:44 | 00:04:14 | - | 05:36 |
周回1 (0.45km) | 10:11:39 | 00:05:09 | - | 06:08 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:12:07 | 00:05:37 | - | 03:07 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:13:20 | 00:06:50 | - | 06:01 |
周回2 (0.95km) | 10:14:12 | 00:07:42 | - | 05:48 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:28:00 | 00:21:30 | - | 276:00 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
内山 和奏 さんのペース