地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:04:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:07:01 | 00:03:01 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:07:31 | 00:03:31 | - | 05:01 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:08:36 | 00:04:36 | - | 05:21 |
周回1 (0.45km) | 10:09:35 | 00:05:35 | - | 06:35 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:10:07 | 00:06:07 | - | 03:34 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:11:24 | 00:07:24 | - | 06:21 |
周回2 (0.95km) | 10:12:21 | 00:08:21 | - | 06:22 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:12:42 | 00:08:42 | - | 07:02 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石賀 伸 さんのペース