地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:01:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:05:16 | 00:03:46 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:05:40 | 00:04:10 | - | 04:01 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:06:39 | 00:05:09 | - | 04:56 |
周回1 (0.45km) | 10:07:33 | 00:06:03 | - | 06:01 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:08:03 | 00:06:33 | - | 03:21 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:09:05 | 00:07:35 | - | 05:06 |
周回2 (0.95km) | 10:09:58 | 00:08:28 | - | 05:55 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:11:44 | 00:10:14 | - | 35:10 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
寺島 立翔 さんのペース