地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:02:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:29 | 00:02:29 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:04:55 | 00:02:55 | - | 04:21 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:05:59 | 00:03:59 | - | 05:16 |
周回1 (0.45km) | 10:06:58 | 00:04:58 | - | 06:35 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:07:30 | 00:05:30 | - | 03:34 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:08:34 | 00:06:34 | - | 05:16 |
周回2 (0.95km) | 10:09:31 | 00:07:31 | - | 06:21 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:09:46 | 00:07:46 | - | 05:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
濱田 翔太 さんのペース