地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:00:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:04:24 | 00:04:24 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:04:49 | 00:04:49 | - | 04:11 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:05:49 | 00:05:49 | - | 05:01 |
周回1 (0.45km) | 10:06:37 | 00:06:37 | - | 05:21 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:07:04 | 00:07:04 | - | 03:00 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:08:22 | 00:08:22 | - | 06:26 |
周回2 (0.95km) | 10:09:17 | 00:09:17 | - | 06:08 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:09:35 | 00:09:35 | - | 06:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
塚田 聖人 ジェームス さんのペース