地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 11:05:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:13:14 | 00:08:14 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:13:43 | 00:08:43 | - | 04:51 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:14:50 | 00:09:50 | - | 05:31 |
周回1 (0.45km) | 11:15:52 | 00:10:52 | - | 06:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:16:20 | 00:11:20 | - | 03:07 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:17:27 | 00:12:27 | - | 05:36 |
周回2 (0.95km) | 11:18:24 | 00:13:24 | - | 06:15 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:19:03 | 00:14:03 | - | 04:21 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:20:07 | 00:15:07 | - | 05:21 |
周回3 (1.45km) | 11:21:08 | 00:16:08 | - | 06:41 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:21:40 | 00:16:40 | - | 03:34 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:22:49 | 00:17:49 | - | 05:46 |
周回4 (1.95km) | 11:23:50 | 00:18:50 | - | 06:48 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:24:21 | 00:19:21 | - | 03:27 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:25:29 | 00:20:29 | - | 05:36 |
周回5 (2.45km) | 11:26:30 | 00:21:30 | - | 06:48 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:26:59 | 00:21:59 | - | 03:14 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:28:04 | 00:23:04 | - | 05:21 |
周回6 (2.95km) | 11:29:04 | 00:24:04 | - | 06:42 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:29:20 | 00:24:20 | - | 05:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
榊 にいな さんのペース