地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:03:01 | 00:08:01 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:03:26 | 00:08:26 | - | 04:11 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:04:21 | 00:09:21 | - | 04:36 |
周回1 (0.45km) | 11:05:15 | 00:10:15 | - | 05:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:05:43 | 00:10:43 | - | 03:07 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:06:42 | 00:11:42 | - | 04:56 |
周回2 (0.95km) | 11:07:33 | 00:12:33 | - | 05:41 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:08:01 | 00:13:01 | - | 03:00 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:08:57 | 00:13:57 | - | 04:41 |
周回3 (1.45km) | 11:09:51 | 00:14:51 | - | 06:01 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:10:19 | 00:15:19 | - | 03:07 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:11:17 | 00:16:17 | - | 04:51 |
周回4 (1.95km) | 11:12:11 | 00:17:11 | - | 05:54 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:12:38 | 00:17:38 | - | 03:00 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:13:36 | 00:18:36 | - | 04:51 |
周回5 (2.45km) | 11:14:23 | 00:19:23 | - | 05:14 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:14:41 | 00:19:41 | - | 02:00 |
校舎折返6 (2.8km) | - | - | 11:15:06 | - |
周回6 (2.95km) | - | - | 11:15:24 | - |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | - | - | 11:15:30 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大塚 真司 さんのペース