地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 11:05:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:13:23 | 00:08:23 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:14:06 | 00:09:06 | - | 07:12 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:15:34 | 00:10:34 | - | 07:17 |
周回1 (0.45km) | 11:16:44 | 00:11:44 | - | 07:48 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:17:23 | 00:12:23 | - | 04:21 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:18:52 | 00:13:52 | - | 07:27 |
周回2 (0.95km) | 11:20:08 | 00:15:08 | - | 08:22 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:20:47 | 00:15:47 | - | 04:21 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:22:18 | 00:17:18 | - | 07:37 |
周回3 (1.45km) | 11:23:30 | 00:18:30 | - | 07:55 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:24:13 | 00:19:13 | - | 04:48 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:25:39 | 00:20:39 | - | 07:12 |
周回4 (1.95km) | 11:26:57 | 00:21:57 | - | 08:35 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:27:36 | 00:22:36 | - | 04:21 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:29:01 | 00:24:01 | - | 07:07 |
周回5 (2.45km) | 11:30:20 | 00:25:20 | - | 08:42 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:31:00 | 00:26:00 | - | 04:28 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:32:29 | 00:27:29 | - | 07:22 |
周回6 (2.95km) | 11:33:42 | 00:28:42 | - | 08:08 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:34:06 | 00:29:06 | - | 08:03 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
榊 えりな さんのペース