| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | DNS | - | - | - |
| ランスタート (0.0km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返1 (0.1km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返1 (0.3km) | DNS | - | - | - |
| 周回1 (0.45km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返2 (0.6km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返2 (0.8km) | DNS | - | - | - |
| 周回2 (0.95km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返3 (1.1km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返3 (1.3km) | DNS | - | - | - |
| 周回3 (1.45km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返4 (1.6km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返4 (1.8km) | DNS | - | - | - |
| 周回4 (1.95km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返5 (2.1km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返5 (2.3km) | DNS | - | - | - |
| 周回5 (2.45km) | DNS | - | - | - |
| 校庭折返6 (2.6km) | DNS | - | - | - |
| 校舎折返6 (2.8km) | DNS | - | - | - |
| 周回6 (2.95km) | DNS | - | - | - |
| フィニッシュ(BC) (3.0km) | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
林 廣子 さんのペース