地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:45:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:53:27 | 00:08:27 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:53:54 | 00:08:54 | - | 04:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:54:51 | 00:09:51 | - | 04:46 |
周回1 (0.45km) | 10:55:48 | 00:10:48 | - | 06:15 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:56:16 | 00:11:16 | - | 03:07 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:57:15 | 00:12:15 | - | 04:56 |
周回2 (0.95km) | 10:58:14 | 00:13:14 | - | 06:35 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:58:45 | 00:13:45 | - | 03:21 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:59:52 | 00:14:52 | - | 05:36 |
周回3 (1.45km) | 11:00:55 | 00:15:55 | - | 07:02 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:01:27 | 00:16:27 | - | 03:34 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:02:38 | 00:17:38 | - | 05:51 |
周回4 (1.95km) | 11:03:40 | 00:18:40 | - | 06:55 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:04:14 | 00:19:14 | - | 03:47 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:05:24 | 00:20:24 | - | 05:51 |
周回5 (2.45km) | 11:06:27 | 00:21:27 | - | 06:55 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:06:58 | 00:21:58 | - | 03:27 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:08:03 | 00:23:03 | - | 05:26 |
周回6 (2.95km) | 11:09:02 | 00:24:02 | - | 06:28 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:09:28 | 00:24:28 | - | 08:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
齋藤 邦彦 さんのペース