地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:05:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:08:09 | 00:02:39 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:08:31 | 00:03:01 | - | 03:41 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:09:25 | 00:03:55 | - | 04:31 |
周回1 (0.45km) | 10:10:17 | 00:04:47 | - | 05:41 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:10:42 | 00:05:12 | - | 02:47 |
校舎折返2 (0.8km) | - | - | 10:11:15 | - |
周回2 (0.95km) | - | - | 10:11:40 | - |
フィニッシュ(A) (1.0km) | - | - | 10:11:49 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中村 大芽 さんのペース