地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:45:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:52:37 | 00:07:37 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:53:07 | 00:08:07 | - | 05:01 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:54:05 | 00:09:05 | - | 04:46 |
周回1 (0.45km) | 10:55:03 | 00:10:03 | - | 06:28 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:55:27 | 00:10:27 | - | 02:40 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:56:21 | 00:11:21 | - | 04:31 |
周回2 (0.95km) | 10:57:13 | 00:12:13 | - | 05:41 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:57:38 | 00:12:38 | - | 02:47 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:58:33 | 00:13:33 | - | 04:36 |
周回3 (1.45km) | 10:59:25 | 00:14:25 | - | 05:48 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:59:53 | 00:14:53 | - | 03:07 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:00:52 | 00:15:52 | - | 04:51 |
周回4 (1.95km) | 11:01:46 | 00:16:46 | - | 06:01 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:02:11 | 00:17:11 | - | 02:47 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:03:13 | 00:18:13 | - | 05:11 |
周回5 (2.45km) | 11:04:10 | 00:19:10 | - | 06:14 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:04:34 | 00:19:34 | - | 02:40 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:05:31 | 00:20:31 | - | 04:46 |
周回6 (2.95km) | 11:06:30 | 00:21:30 | - | 06:35 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:06:50 | 00:21:50 | - | 06:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柳瀬 延慶 さんのペース