地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:45:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:52:55 | 00:07:55 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:53:18 | 00:08:18 | - | 03:51 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:54:07 | 00:09:07 | - | 04:06 |
周回1 (0.45km) | 10:55:00 | 00:10:00 | - | 05:48 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:55:25 | 00:10:25 | - | 02:47 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:56:18 | 00:11:18 | - | 04:26 |
周回2 (0.95km) | 10:57:07 | 00:12:07 | - | 05:28 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:57:31 | 00:12:31 | - | 02:40 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:58:23 | 00:13:23 | - | 04:16 |
周回3 (1.45km) | 10:59:14 | 00:14:14 | - | 05:41 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:59:38 | 00:14:38 | - | 02:40 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:00:30 | 00:15:30 | - | 04:21 |
周回4 (1.95km) | 11:01:19 | 00:16:19 | - | 05:21 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:01:42 | 00:16:42 | - | 02:34 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:02:36 | 00:17:36 | - | 04:31 |
周回5 (2.45km) | 11:03:26 | 00:18:26 | - | 05:35 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:03:51 | 00:18:51 | - | 02:47 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:04:44 | 00:19:44 | - | 04:21 |
周回6 (2.95km) | 11:05:32 | 00:20:32 | - | 05:21 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:05:45 | 00:20:45 | - | 04:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
山下 克利 さんのペース