地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:05:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:08:26 | 00:02:56 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:08:52 | 00:03:22 | - | 04:21 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:09:52 | 00:04:22 | - | 04:56 |
周回1 (0.45km) | 10:10:47 | 00:05:17 | - | 06:08 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:11:19 | 00:05:49 | - | 03:34 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:12:20 | 00:06:50 | - | 05:06 |
周回2 (0.95km) | 10:13:11 | 00:07:41 | - | 05:35 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:13:23 | 00:07:53 | - | 04:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
渡辺 憲伸 さんのペース